Typ |
Maße ca. |
Fläche ca. |
Preis |
Haus „ROT“ | 2,20 m x 1,50 m | 3,3 qm | ab 285,00 € |
Haus „GRÜN“ | 2,58 m x 1,64 m | 4,23 qm | ab 350,00 € |
Haus „OSTER“ | 2,50 m x 2,50 m | 6,25 qm | ab 385,00 € |
Haus „2001“ | 5,00 m x 2,50 m | 12,5 qm | ab 440,00 € |
Haus „2005“ | 5,00 m x 2,50 m | 12,5 qm | ab 450,00 € |
Haus „2015“ | 3,00 m x 2,30 m | 6,9 qm | ab 420,00 € |
Haus „Flammkuchen“ | 5,00 m x 2,50 m | 12,5 qm | ab 495,00 € |
Wechselhaus (wöchentlich) | 2,20 m x 1,50 m | 3,3 qm | ab 100,00 €/Woche |
Eigener Stand | auf Anfrage | ||
Nebenkosten | für Strom bis 3 kw, Müllentsorgung, Werbekosten | 55,00 € | |
Preise zählen nicht für gastronomische Angebote. Alle Preise zzgl. ges. MwSt. |